| Dane szczegółowe | |
|---|---|
| Powierzchnia zabudowy | 151.80 m² |
| Powierzchnia użytkowa | 133.10 m² |
| Powierzchnia netto | 189.20 m² |
| Kubatura | 748.50 m³ |
| Min. szerokość działki | 25.10 m |
| Min. głębokość działki | 19.90 m |
| Kąt nachylenia dachu | 40° |
| Garaż | w opisie |
| Poddasze użytkowe | tak |
| Piwnica | nie |
| Cena projektu |
|---|
| W-30.12 z dwoma garażami |
| 1777 zł |
| Cena zawiera podatek VAT. |
| Aktualna cena dostępna na stronie internetowej. Dokumentacja może zawierać zmiany i uzupełnienia. |
|---|
| 133.10m2 |
W-30.12 z dwoma garażami |
|
|
| Propozycje rozwiązań materiałowych: |
| Fundamenty: | Ławy fundamentowe żelbetowe, ściany fundamentowe betonowe. Wariantowo na ściany mogą być zastosowane bloczki betonowe. |
| Ściany zewnętrzne: | Mur jednowarstwowy z bloczków betonu komórkowego grub. 36cm. Dopuszcza się również wykonanie ścian zewnętrznych z innych materiałów, także warstwowych, przy łącznej grubości ściany nie przekraczającej 40cm. |
| Ścianki działowe: | Na parterze z płytek z betonu komórkowego. Na poddaszu ścianki drewniane ryglowe. |
| Strop: | Prefabrykowany TERIVA. Strop nad poddaszem drewniany wykonany bezpośrednio na jętkach dachowych. |
| Elewacje: | Tynki zwykłe 3 warstwowe gładkie lub nakrapiane. |
| Dach: | Dach drewniany krokwiowe - płatwiowy, pokrycie - dachówka cementowa lub ceramiczna. |
![]() |
| Budynek W-30.12 z dwoma garażami w lustrzanym odbiciu. |
| Inwestorzy wybierający ten projekt oglądali także następujące projekty domów: |
|||
| W-30.12 Podobny z garażem 1st. | W-27.12d Podobny z dachem dwuspadowym. | W-27.12 Z garażem w bryle domu. | W-49.12a Większy. |
Autoryzowany Salon Sprzedaży DobreProjektyPracujemy w godzinach: Pn - Pt   8 - 18 So   9 - 13 i informacje: (0) 602 38 76 21 (0) 887 07 07 20 Architekci: Pn - Pt   8 - 15 (0)75 753 58 46 Na Państwa pytania chętnie odpowiemy także mailem: |