| Lp. | Symbol klasyfik. | Stany, elementy scalone lub asortymenty zagregowane robót w budynku | Jedn. miary | Szacunkowa ilość robót | Cena średnia krajowa jednost. netto PLN | Wartość netto PLN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-110-10 | Roboty ziemne | m³ | 85.00 | 63.61 | 5 407 |
| 2 | 11-110-20 | Fundamenty | m³ | 21.00 | 419.95 | 8 819 |
| 3 | 11-110-30 | Ściany podziemia | ||||
| 4 | 11-110-40 | Strop nad podziemiem, schody | ||||
| 5 | 11-110-50 | Izolacje przeciwwilgociowe | m² | 87.00 | 17.99 | 1 565 |
| 7 | 11-110-00 | STAN ZEROWY | 15 791 | |||
| 8 | 11-120-20 | Ściany nadziemia | ||||
| 9 | 11-120-21 | murowane | m³ | 48.50 | 608.18 | 29 497 |
| 10 | 11-120-23 | żelbetowe | m³ | 5.60 | 1330.57 | 7 451 |
| 11 | 11-120-30 | Stropy sklepienia schody podesty | m² | 74.00 | 190.21 | 14 076 |
| 12 | 11-120-40 | Ścianki działowe | m² | 81.40 | 76.02 | 6 188 |
| 13 | 11-120-50 | Dach - konstrukcja | m² poł. | 161.90 | 81.40 | 13 179 |
| 14 | 11-120-60 | Dach - pokrycie | m² poł. | 160.00 | 125.98 | 20 157 |
| 15 | 11-120-70 | Izolacje p-wilg., cieplne, p-dźwiękowe itp. | m² | 420.00 | 25.16 | 10 567 |
| 16 | 11-120-80 | Okna i drzwi zewnętrzne | m² | 29.20 | 665.24 | 19 425 |
| 17 | 11-120-90 | Drzwi wewnętrzne | m² | 20.80 | 368.89 | 7 673 |
| 19 | 11-120-00 | STAN SUROWY NADZIEMIA | 128 213 | |||
| 20 | 11-130-10 | Tynki i oblicowania | ||||
| 21 | 11-130-11 | Tynki, wyprawy i sztablatury | m² | 420.00 | 16.26 | 6 829 |
| 22 | 11-130-12 | Okładziny i oblicowania | m² | 72.00 | 63.72 | 4 588 |
| 23 | 11-130-20 | Roboty malarskie | m² | 420.00 | 4.83 | 2 029 |
| 24 | 11-130-40 | Podłoża | m³ | 14.70 | 221.35 | 3 254 |
| 25 | 11-130-50 | Podłogi i posadzki | m² | 124.80 | 114.49 | 14 288 |
| 26 | 11-130-60 | Elementy ślusarsko - kowalskie | kg | 50.00 | 19.40 | 970 |
| 28 | 11-130-00 | STAN WYKOŃCZENIOWY WEWNĘTZRNY | 31 958 | |||
| 29 | 11-140-10 | Elewacje | ||||
| 30 | 11-140-11 | Tynki i wyprawy | m² | 168.00 | 37.31 | 6 268 |
| 31 | 11-140-12 | Okładziny i oblicowania | m² | 11.00 | 123.07 | 1 354 |
| 32 | 11-140-13 | Docieplenia | m² | 168.00 | 101.99 | 17 134 |
| 33 | 11-140-14 | Malowanie elewacji | m² | 168.00 | 17.67 | 2 969 |
| 34 | 11-140-20 | Różne roboty zewnętrzne | m² | 30.00 | 46.44 | 1 393 |
| 36 | 11-140-00 | STAN WYKOŃCZENIOWY ZEWNĘTZRNY | 29 118 | |||
| 37 | 11-150-00 | ROBOTY ELEKTRYCZNE | m² p.u. | 111.40 | 63.91 | 7 120 |
| 38 | 11-160-00 | ROBOTY SANITARNE | m² p.u. | 111.40 | 175.85 | 19 590 |
| 39 | OGÓŁEM OBIEKT | 231 789 | ||||
| 40 | Cena jednostkowa 1m² | m² p.u. | 111.40 | 2081 | ||
| 41 | Cena jednostkowa 1m³ | m³ k.b. | 513.30 | 452 | ||
| Lp. | Stany robót | Wartość netto PLN | Udział w % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Robocizna | Materiały | Sprzęt | Koszty pośrednie | Zysk | Razem | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Stan zerowy | 15791 | 29,1 | 39,2 | 3,6 | 21,3 | 6,8 | 100,0 |
| 2 | Stan surowy nadziemia | 128213 | 13,9 | 72,8 | 0,7 | 9,5 | 3,1 | 100,0 |
| 3 | Stan wykończeniowy wewnętrzny | 31958 | 19,2 | 61,1 | 1,7 | 13,6 | 4,4 | 100,0 |
| 4 | Stan wykończeniowy zewnętrzny | 29118 | 20,6 | 59,4 | 1,3 | 14,2 | 4,5 | 100,0 |
| 5 | Instalacje elektryczne | 7120 | 19,0 | 62,0 | 1,3 | 13,4 | 4,3 | 100,0 |
| 6 | Instalacje sanitarne | 19590 | 11,5 | 75,5 | 1,6 | 8,6 | 2,8 | 100,0 |
| 7 | OGÓŁEM ROBOTY W OBIEKCIE | 231789 | 16,0 | 68,0 | 1,2 | 11,2 | 3,6 | 100,0 |
|
Orientacyjne koszty budowy przygotowano na podstawie tablic jednostkowych cen stanów, elementów scalonych i asortymentów zagregowanych w obiektach - Biuletyn Sekocenbud BCA. Dział II. Zeszyt numer 10/2007 (1001) I półrocze 2007r. Orientacyjne koszty budowy zawierają ceny na poziomie cen średnich krajowych obowiązujące przy budowie systemem zleconym. Podane koszty obejmują cenę materiałów, robociznę, koszty sprzętu, koszty pośrednie oraz zysk wykonawcy. Realizacja budowy systemem gospodarczym może mieć wpływ na obniżenie części podanych kosztów. Ze względu na uproszczony charakter, niniejsza kalkulacja może służyć jedynie porównaniu poszczególnych projektów z oferty. Faktyczne koszty realizacji budynku będą różnić się od podanych i będą zależne od bieżącego poziomu cen materiałów i usług oferowanych przez producentów oraz wykonawców. Kosztorys nie obejmuje nakładów związanych z przystosowaniem budynku do terenu tj. kosztów zakupu i zagospodarowania działki, dokumentacji projektowej oraz przyłączy do sieci uzbrojenia terenu. Szacunkową strukturę cen budynku opracowano na postawie Biuletynu Sekocenbud BCO zeszyt 33/2005 (939) przyjmując procentowe udziały kosztów dla obiektów o zbliżonych rozwiązaniach architektoniczno – konstrukcyjnych i technologiach. Podane ceny nie zawierają podatku Vat. |
Autoryzowany Salon Sprzedaży DobreProjektyPracujemy w godzinach: Pn - Pt   8 - 18 So   9 - 13 i informacje: (0) 602 38 76 21 (0) 887 07 07 20 Architekci: Pn - Pt   8 - 15 (0)75 753 58 46 Na Państwa pytania chętnie odpowiemy także mailem: |